Callsign |
Frequency |
Type |
California Location |
Radio Station Slogan |
Genre/Platform |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KPTG-LP | 107.1 MHz | FL | California | Religious | ![]() | ||
KLQS-LP | 97.5 MHz | FL | California | ![]() | |||
KJTZ-LP | 96.1 MHz | FL | California | ![]() | |||
KACR-LP | 96.1 MHz | FL | California | ![]() | |||
KRLY-LP | 107.9 MHz | FL | California | Lite 107.9 | Variety | ![]() | |
KMAI-LP | 97.9 MHz | FL | California | Traffic and Weather Information for Travellers | Traffic/Weather | ![]() | |
KILN-LP | 99.1 MHz | FL | California | ![]() | |||
KGFI-LP | 101.5 MHz | FL | California | ![]() | |||
KGFI-LP | 101.5 MHz | FL | California | ![]() | |||
KOCL-LP | 101.5 MHz | FL | California | ![]() | |||
KOYT-LP | 97.1 MHz | FL | California | ![]() | |||
KCHP-LP | 97.1 MHz | FL | California | Contemporary Christian | ![]() | ||
KRFH-LP | 105.1 MHz | FL | California | ![]() | |||
![]() | KWOL-LP | 103.7 MHz | FL | California | Greatest Hits Of All Time! | Religious | ![]() |
KYXZ-LP | 107.9 MHz | FL | California | ![]() | |||
KFFW-LP | 107.7 MHz | FL | California | ![]() | |||
KBFE-LP | 94.5 MHz | FL | California | ![]() | |||
KYAD-LP | 101.9 MHz | FL | California | ![]() | |||
![]() | KRHM-LP | 103.3 MHz | FL | California | La Redencion | Spanish Christian | ![]() |
KSVG-LP | 103.5 MHz | FL | California | ![]() | |||
KFBA-LP | 104.9 MHz | FL | California | ![]() | |||
KSVB-LP | 94.1 MHz | FL | California | ![]() | |||
KVBB-LP | 94.5 MHz | FL | California | ![]() | |||
KWBB-LP | 105.5 MHz | FL | California | Religious | ![]() | ||
KOGI-LP | 97.7 MHz | FL | California | ![]() | |||
KJOI-LP | 104.3 MHz | FL | California | ![]() | |||
KBPT-LP | 96.1 MHz | FL | California | ![]() | |||
KHUG-LP | 97.5 MHz | FL | California | ![]() | |||
KWQA-LP | 94.5 MHz | FL | California | ![]() | |||
KQIP-LP | 107.1 MHz | FL | California | Religious | ![]() | ||
KMOB-LP | 100.3 MHz | FL | California | Urban AC | ![]() | ||
KWXZ-LP | 95.1 MHz | FL | California | ![]() | |||
KORM-LP | 101.5 MHz | FL | California | ![]() | |||
KGIC-LP | 105.5 MHz | FL | California | Spanish AC | ![]() | ||
KFUG-LP | 101.1 MHz | FL | California | ![]() | |||
KCCQ-LP | 105.9 MHz | FL | California | ![]() | |||
DKQEK-LP | 92.9 MHz | FL | California | ![]() | |||
KDRT-LP | 95.7 MHz | FL | California | Where The Grass Roots Grow | Community Radio | ![]() | |
KSZS-LP | 97.5 MHz | FL | California | ![]() | |||
KZWS-LP | 102.9 MHz | FL | California | ![]() | |||
KIIW-LP | 93.3 MHz | FL | California | ![]() | |||
KDPT-LP | 102.9 MHz | FL | California | Community Radio | ![]() | ||
KYFC-LP | 95.3 MHz | FL | California | Variety | ![]() | ||
KCJP-LP | 95.7 MHz | FL | California | ![]() | |||
KCFS-LP | 98.1 MHz | FL | California | ![]() | |||
KQSG-LP | 101.5 MHz | FL | California | ![]() | |||
KZZH-LP | 96.7 MHz | FL | California | ![]() | |||
KKDS-LP | 97.7 MHz | FL | California | Blue Ox Radio | Variety | ![]() | |
![]() | KMKE-LP | 98.1 MHz | FL | California | Traffic Information | ![]() | |
KXFB-LP | 99.5 MHz | FL | California | ![]() | |||
KNYO-LP | 107.7 MHz | FL | California | Variety | ![]() | ||
KLIE-LP | 90.3 MHz | FL | California | ![]() | |||
KFZR-LP | 93.3 MHz | FL | California | ![]() | |||
KFGD-LP | 92.5 MHz | FL | California | ![]() | |||
KCFZ-LP | 93.3 MHz | FL | California | ![]() | |||
KOFP-LP | 103.3 MHz | FL | California | ![]() | |||
KYTP-LP | 104.5 MHz | FL | California | ![]() | |||
KFOK-LP | 95.1 MHz | FL | California | Community Radio | ![]() | ||
KGGV-LP | 95.1 MHz | FL | California | Bridging The River Community | Community Radio | ![]() | |
KHMV-LP | 100.9 MHz | FL | California | ![]() | |||
KOOH-LP | 100.7 MHz | FL | California | ![]() | |||
KNGS-LP | 100.7 MHz | FL | California | ![]() | |||
KNGS-LP | 104.5 MHz | FL | California | ![]() | |||
KEPT-LP | 96.9 MHz | FL | California | ![]() | |||
KZLQ-LP | 98.9 MHz | FL | California | ![]() | |||
KXRN-LP | 104.7 MHz | FL | California | Kx 93.5 | ![]() | ||
KJNI-LP | 101.7 MHz | FL | California | ![]() | |||
KFXM-LP | 98.3 MHz | FL | California | The Lost Goldmine | Oldies | ![]() | |
KPHT-LP | 99.9 MHz | FL | California | ![]() | |||
KPFN-LP | 105.1 MHz | FL | California | ![]() | |||
![]() | KGAR-LP | 93.3 MHz | FL | California | Tiger Radio | Variety | ![]() |
KLDI-LP | 95.5 MHz | FL | California | ![]() | |||
![]() | KSTG-LP | 101.5 MHz | FL | California | Three Angels Broadcasting Network | Religious | ![]() |
KPEG-LP | 100.9 MHz | FL | California | ![]() | |||
KLPC-LP | 103.5 MHz | FL | California | Religious | ![]() | ||
KLBP-LP | 99.1 MHz | FL | California | ![]() | |||
KGAP-LP | 96.7 MHz | FL | California | ![]() | |||
KGAP-LP | 96.7 MHz | FL | California | ![]() | |||
KZUT-LP | 99.1 MHz | FL | California | ![]() | |||
KFEP-LP | 99.1 MHz | FL | California | ![]() | |||
KLDB-LP | 99.1 MHz | FL | California | ![]() | |||
KZKA-LP | 101.5 MHz | FL | California | ![]() | |||
KFQM-LP | 101.5 MHz | FL | California | ![]() | |||
KQBH-LP | 101.5 MHz | FL | California | ![]() | |||
KSXS-LP | 107.9 MHz | FL | California | ![]() | |||
KTEH-LP | 98.9 MHz | FL | California | ![]() | |||
KBUU-LP | 99.1 MHz | FL | California | ![]() | |||
KBUU-LP | 99.1 MHz | FL | California | ![]() | |||
KRYZ-LP | 98.5 MHz | FL | California | ![]() | |||
KXMJ-LP | 94.3 MHz | FL | California | ![]() | |||
KGDM-LP | 105.3 MHz | FL | California | Kingdom Radio | Contemporary Christian | ![]() | |
KPHD-LP | 93.3 MHz | FL | California | ![]() | |||
KGIG-LP | 104.9 MHz | FL | California | Variety | ![]() | ||
KGCE-LP | 107.9 MHz | FL | California | ![]() | |||
KIMU-LP | 107.9 MHz | FL | California | ![]() | |||
KEBF-LP | 97.3 MHz | FL | California | ![]() | |||
KMSJ-LP | 94.1 MHz | FL | California | Religious | ![]() | ||
KGXY-LP | 99.3 MHz | FL | California | ![]() | |||
KCMU-LP | 103.3 MHz | FL | California | ![]() | |||
KCAN-LP | 92.5 MHz | FL | California | Religious | ![]() | ||
KYRR-LP | 93.3 MHz | FL | California | Yuba River Radio | Traffic/Weather | ![]() | |
KOCI-LP | 101.5 MHz | FL | California | Variety | ![]() | ||
KYGS-LP | 105.5 MHz | FL | California | ![]() | |||
KTGY-LP | 107.9 MHz | FL | California | ![]() | |||
KOLS-LP | 98.5 MHz | FL | California | ![]() | |||
KEXU-LP | 96.1 MHz | FL | California | ![]() | |||
KGPC-LP | 96.9 MHz | FL | California | ![]() | |||
KOWS-LP | 92.5 MHz | FL | California | West County Community Radio | Variety | ![]() | |
KARC-LP | 96.3 MHz | FL | California | ![]() | |||
KKHP-LP | 97.1 MHz | FL | California | ![]() | |||
KOYO-LP | 107.1 MHz | FL | California | ![]() | |||
KIND-LP | 94.1 MHz | FL | California | ![]() | |||
KJBU-LP | 99.3 MHz | FL | California | ![]() | |||
KOCC-LP | 101.5 MHz | FL | California | Religious | ![]() | ||
KOXC-LP | 107.9 MHz | FL | California | ![]() | |||
KEBX-LP | 100.1 MHz | FL | California | ![]() | |||
KEBX-LP | 100.1 MHz | FL | California | ![]() | |||
KAJI-LP | 95.3 MHz | FL | California | ![]() | |||
KXCP-LP | 97.1 MHz | FL | California | ![]() | |||
KXCP-LP | 97.1 MHz | FL | California | ![]() | |||
KROJ-LP | 101.5 MHz | FL | California | ![]() | |||
KRGR-LP | 101.3 MHz | FL | California | Lifetalk Radio | Religious | ![]() | |
KHBG-LP | 101.5 MHz | FL | California | ![]() | |||
KZSR-LP | 107.9 MHz | FL | California | ![]() | |||
KPCA-LP | 103.3 MHz | FL | California | ![]() | |||
KCPK-LP | 106.9 MHz | FL | California | ![]() | |||
KGXY-LP | 100.1 MHz | FL | California | ![]() | |||
KHDZ-LP | 104.5 MHz | FL | California | ![]() | |||
KRAQ-LP | 100.1 MHz | FL | California | ![]() | |||
KNKJ-LP | 92.5 MHz | FL | California | ![]() | |||
KRBH-LP | 93.1 MHz | FL | California | Spartan Radio | Variety | ![]() | |
KHSH-LP | 94.3 MHz | FL | California | ![]() | |||
KWRS-LP | 107.3 MHz | FL | California | ![]() | |||
KZHP-LP | 93.3 MHz | FL | California | ![]() | |||
KZHP-LP | 93.3 MHz | FL | California | ![]() | |||
KUGA-LP | 95.7 MHz | FL | California | ![]() | |||
KUGA-LP | 95.7 MHz | FL | California | ![]() | |||
KUGA-LP | 95.7 MHz | FL | California | ![]() | |||
KUBU-LP | 96.5 MHz | FL | California | ![]() | |||
KZAC-LP | 97.3 MHz | FL | California | ![]() | |||
KZAC-LP | 97.3 MHz | FL | California | ![]() | |||
KDEE-LP | 97.5 MHz | FL | California | Sacramento's #1 Community Radio Station | Community Radio | ![]() | |
KBQS-LP | 98.9 MHz | FL | California | ![]() | |||
KUTZ-LP | 103.1 MHz | FL | California | ![]() | |||
KQPT-LP | 106.1 MHz | FL | California | ![]() | |||
KQPT-LP | 107.5 MHz | FL | California | ![]() | |||
KIPW-LP | 103.1 MHz | FL | California | ![]() | |||
KJVA-LP | 94.3 MHz | FL | California | Radio Vida Abundante | Spanish | ![]() | |
KCZP-LP | 93.7 MHz | FL | California | ![]() | |||
KVIB-LP | 101.1 MHz | FL | California | ![]() | |||
KPEA-LP | 96.1 MHz | FL | California | ![]() | |||
KQEB-LP | 96.9 MHz | FL | California | ![]() | |||
KSFP-LP | 102.5 MHz | FL | California | ![]() | |||
KXSF-LP | 102.5 MHz | FL | California | ![]() | |||
KQEA-LP | 96.9 MHz | FL | California | ![]() | |||
KCXU-LP | 92.7 MHz | FL | California | ![]() | |||
KCLA-LP | 100.7 MHz | FL | California | ![]() | |||
KRQL-LP | 104.7 MHz | FL | California | ![]() | |||
KSXA-LP | 104.7 MHz | FL | California | ![]() | |||
KZAA-LP | 96.5 MHz | FL | California | ![]() | |||
KVRY-LP | 99.5 MHz | FL | California | Religious | ![]() | ||
KZNQ-LP | 101.5 MHz | FL | California | ![]() | |||
KQRU-LP | 107.9 MHz | FL | California | ![]() | |||
KPCR-LP | 101.9 MHz | FL | California | ![]() | |||
KRJF-LP | 92.3 MHz | FL | California | ![]() | |||
KUPV-LP | 100.5 MHz | FL | California | ![]() | |||
KPEA-LP | 96.1 MHz | FL | California | ![]() | |||
KWSV-LP | 99.1 MHz | FL | California | ![]() | |||
KRDW-LP | 107.3 MHz | FL | California | Religious | ![]() | ||
KAAD-LP | 103.5 MHz | FL | California | ![]() | |||
![]() | KSHC-LP | 106.5 MHz | FL | California | Religious | ![]() | |
KWDC-LP | 93.5 MHz | FL | California | ![]() | |||
KELR-LP | 104.7 MHz | FL | California | ![]() | |||
KIMU-LP | 107.9 MHz | FL | California | ![]() | |||
KPTL-LP | 96.9 MHz | FL | California | ![]() | |||
KNJR-LP | 107.9 MHz | FL | California | Religious | ![]() | ||
KNFS-LP | 98.1 MHz | FL | California | Variety | ![]() | ||
KEFC-LP | 100.5 MHz | FL | California | Contemporary Christian | ![]() | ||
KVHH-LP | 107.3 MHz | FL | California | ![]() | |||
KMEC-LP | 105.1 MHz | FL | California | Variety | ![]() | ||
KVCB-LP | 100.9 MHz | FL | California | ![]() | |||
KUVJ-LP | 100.3 MHz | FL | California | ![]() | |||
KVVC-LP | 106.5 MHz | FL | California | ![]() | |||
KTPC-LP | 99.1 MHz | FL | California | ![]() | |||
KOXZ-LP | 93.3 MHz | FL | California | ![]() | |||
KPUV-LP | 100.3 MHz | FL | California | ![]() | |||
KPPQ-LP | 104.1 MHz | FL | California | ![]() | |||
KNVU-LP | 98.7 MHz | FL | California | ![]() | |||
![]() | KVLP-LP | 101.5 MHz | FL | California | Positive And Encouraging | Christian Contemporary | ![]() |
KQEV-LP | 104.7 MHz | FL | California | ![]() | |||
KQEV-LP | 104.7 MHz | FL | California | ![]() | |||
KQWA-LP | 97.7 MHz | FL | California | ![]() | |||
KWCB-LP | 94.7 MHz | FL | California | ![]() | |||
KXWS-LP | 97.3 MHz | FL | California | ![]() | |||
KDUB-LP | 99.9 MHz | FL | California | ![]() | |||
KAPU-LP | 104.7 MHz | FL | California | Norm Thinks The Station Is Located Here | Azusa Pacific Univ | ![]() | |
KQPV-LP | 101.5 MHz | FL | California | ![]() | |||
KQBM-LP | 103.7 MHz | FL | California | ![]() | |||
KYWS-LP | 92.9 MHz | FL | California | ![]() | |||
KLLG-LP | 97.9 MHz | FL | California | ![]() | |||
KUAV-LP | 105.1 MHz | FL | California | ![]() | |||
KYLO-LP | 93.3 MHz | FL | California | Religious | ![]() | ||
KETQ-LP | 93.3 MHz | FL | California | ![]() | |||
KRYI-LP | 99.5 MHz | FL | California | ![]() | |||
KCYC-LP | 104.7 MHz | FL | California | Religious | ![]() | ||
KRYC-LP | 105.9 MHz | FL | California | Yuba City's Complete Party Station! | Rhythmic CHR / Dance Hits | ![]() | |
KQLH-LP | 92.5 MHz | FL | California | ![]() |
"California Low Power FM (LPFM) Radio Stations"